Dreamstime
hhttps://es.dreamstime.com
Lo bueno | Precios más económicos |
---|---|
Lo malo | Sistema basado en contribuidores. |
Modelo negocio | Freemium |
Tamáño catálogo | + 166´000.000 |
Suscripción | desde US$ 26.36 al mes |
Créditos | desde US$ 15.81 por 11 créditos |
Pixabay
https://pixabay.com/es/
Imágenes gratuitas de alta calidad y de ingeniería alemana
Lo bueno | Libres de regalías. Pueden ser usados en todo el mundo, en la web y fuera de la web y incluso en las aréas comerciales. Buscador en Español. Clips libres de derechos de autor. |
---|---|
Lo malo | Sistema de envío de usuarios |
Modelo negocio | Free |
Tamáño catálogo | + 1´800.000 |
Shutterstock
https://www.shutterstock.com/
Lo bueno | Planes de pago adaptados a cualquier necesidad. Garantía de devolución. Foto gratuita cada semana. Reembolso primeros 14 días. Sitio está traducido a 21 idiomas. |
---|---|
Lo malo | Licencia mejorada con alto precio |
Modelo negocio | Freemium, suscripción |
Tamáño catálogo | + 300´000.000 |
Suscripción | desde US$ 29 mes por 10 imágenes — plan anual |
Descarga | desde US$ 9,80 por imagen — paquetes de 5 |
Video | desde US$ 19.80 por clip — plan anual |
Música | US $16,60 por mes — plan anual |
Editorial | desde US$ 99 por imagen |
Licencias Estándar y Mejorada
Stockvault
www.stockvault.net
Lo bueno | No hay necesidad de crear una cuenta de usuario. Calidad de catálogo en alta resolución. |
---|---|
Lo malo | Buscador en inglés. Tres licencias diferentes. Vacíos en usos legales. |
Modelo negocio | Freemium |
Tamáño catálogo | + 110.000 |